[vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]

Plazos para la presentación de las Declaraciones Tributarias para el 2015

En el presente Flash informaremos sobre los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias, así como para el pago de los impuestos, anticipos, retenciones en la fuente; y acerca de otras disposiciones decretadas por el Presidente de La República de Colombia el 17 de Diciembre 2014 en el Decreto 2623.

Estas son las fechas establecidas según cada requerimiento:

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ANTICIPO

Grandes Contribuyentes. Declaración de Renta y complementarios

El plazo para presentar la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios, se inicia el 3 de marzo de 2015 y vence entre el 14 y el 27 de abril del mismo año, en las siguientes fechas, clasificadas según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total del impuesto a pagar y el anticipo en tres (3) cuotas a más tardar en las siguientes fechas:

PAGO PRIMERA CUOTA

(No podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 2013)

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 10 de Febrero de 2015
2 11 de Febrero de 2015
3 12 de Febrero de 2015
4 13 de Febrero de 2015
5 16 de Febrero de 2015
6 17 de Febrero de 2015
7 18 de Febrero de 2015
8 19 de Febrero de 2015
9 20 de Febrero de 2015
0 23 de Febrero de 2015

 

DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA

(50%)

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 14 de Abril de 2015
2 15 de Abril de 2015
3 16 de Abril de 2015
4 17 de Abril de 2015
5 20 de Abril de 2015
6 21 de Abril de 2015
7 22 de Abril de 2015
8 23 de Abril de 2015
9 24 de Abril de 2015
0 27 de Abril de 2015

 

PAGO TERCERA CUOTA

(50%)

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 10 de Junio de 2015
2 11 de Junio de 2015
3 12 de Junio de 2015
4 16 de Junio de 2015
5 17 de Junio de 2015
6 18 de Junio de 2015
7 19 de Junio de 2015
8 22 de Junio de 2015
9 23 de Junio de 2015
0 24 de Junio de 2015

 

Personas Jurídicas y demás Contribuyentes

Los plazos para presentar y cancelar en dos (2) cuotas iguales al valor a pagar por concepto del impuesto de renta y el anticipo, se inician el 3 de Marzo de 2015 y vencen en las fechas dadas a continuación, clasificadas según la numeración del último dígito del NIT del declarante y que de lo cual conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

DECLARACION Y PAGO PRIMERA CUOTA

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 14 de Abril de 2015
2 15 de Abril de 2015
3 16 de Abril de 2015
4 17 de Abril de 2015
5 20 de Abril de 2015
6 21 de Abril de 2015
7 22 de Abril de 2015
8 23 de Abril de 2015
9 24 de Abril de 2015
0 27 de Abril de 2015

 

PAGO SEGUNDA CUOTA

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 10 de Junio de 2015
2 11 de Junio de 2015
3 12 de Junio de 2015
4 16 de Junio de 2015
5 17 de Junio de 2015
6 18 de Junio de 2015
7 19 de Junio de 2015
8 22 de Junio de 2015
9 23 de Junio de 2015
0 24 de Junio de 2015

 

Entidades Cooperativas

Estas deberán presentar y pagar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios por el año gravable 2014, dentro de los plazos señalados para las personas jurídicas en el artículo 12.

Las de integración del régimen tributario especial tendrán plazo hasta el día 26 de Mayo de 2015.

Personas Naturales y Sucesiones Ilíquidas

El plazo para presentar y cancelar, en una sola cuota, se inicia el 3 de Marzo de 2015 y vencen en las fechas dadas a continuación, clasificadas según la numeración de los últimos dos dígitos del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el digito de verificación:

Dos últimos dígitos Hasta el día
01 y 02 11 de Agosto de 2015
03 y 04 12 de Agosto de 2015
05 y 06 13 de Agosto de 2015
07 y 08 14 de Agosto de 2015
09 y 10 18 de Agosto de 2015
11 y 12 19 de Agosto de 2015
13 y 14 20 de Agosto de 2015
15 y 16 21 de Agosto de 2015
17 y 18 24 de Agosto de 2015
19 y 20 25 de Agosto de 2015
21 y 22 26 de Agosto de 2015
23 y 24 27 de Agosto de 2015
25 y 26 28 de Agosto de 2015
27 y 28 31 de Agosto de 2015
29 y 30 01 de Septiembre de 2015
31 y 32 02 de Septiembre de 2015
33 y 34 03 de Septiembre de 2015
35 y 36 04 de Septiembre de 2015
37 y 38 07 de Septiembre de 2015
39 y 40 08 de Septiembre de 2015
41 y 42 09 de Septiembre de 2015
43 y 44 10 de Septiembre de 2015
45 y 46 11 de Septiembre de 2015
47 y 48 14 de Septiembre de 2015
49 y 50 15 de Septiembre de 2015
51 y 52 16 de Septiembre de 2015
53 y 54 17 de Septiembre de 2015
55 y 56 18 de Septiembre de 2015
57 y 58 21 de Septiembre de 2015
59 y 60 22 de Septiembre de 2015
61 y 62 23 de Septiembre de 2015
63 y 64 24 de Septiembre de 2015
65 y 66 25 de Septiembre de 2015
67 y 68 28 de Septiembre de 2015
69 y 70 29 de Septiembre de 2015
71 y 72 30 de Septiembre de 2015
73 y 74 01 de Octubre de 2015
75 y 76 02 de Octubre de 2015
77 y 78 05 de Octubre de 2015
79 y 80 06 de Octubre de 2015
81 y 82 07 de Octubre de 2015
83 y 84 08 de Octubre de 2015
85 y 86 09 de Octubre de 2015
87 y 88 13 de Octubre de 2015
89 y 90 14 de Octubre de 2015
91 y 92 15 de Octubre de 2015
93 y 94 16 de Octubre de 2015
95 y 96 19 de Octubre de 2015
97 y 98 20 de Octubre de 2015
99 y 00 21 de Octubre de 2015

 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

El plazo para presentar y cancelar en (2) cuotas iguales el valor por concepto de este impuesto, corresponderá a las siguientes fechas, clasificadas según la numeración del último dígito del NIT del declarante como conste en el RUT, sin incluir el digito de verificación:

DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 14 de Abril de 2015
2 15 de Abril de 2015
3 16 de Abril de 2015
4 17 de Abril de 2015
5 20 de Abril de 2015
6 21 de Abril de 2015
7 22 de Abril de 2015
8 23 de Abril de 2015
9 24 de Abril de 2015
0 27 de Abril de 2015

 

PAGO SEGUNDA CUOTA

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 10 de Junio de 2015
2 11 de Junio de 2015
3 12 de Junio de 2015
4 16 de Junio de 2015
5 17 de Junio de 2015
6 18 de Junio de 2015
7 19 de Junio de 2015
8 22 de Junio de 2015
9 23 de Junio de 2015
0 24 de Junio de 2015

 

PLAZOS PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Esta información se presentará en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, según la numeración del último dígito del NIT del declarante tal como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 08 de Julio de 2015
2 09 de Julio de 2015
3 10 de Julio de 2015
4 13 de Julio de 2015
5 14 de Julio de 2015
6 15 de Julio de 2015
7 16 de Julio de 2015
8 17 de Julio de 2015
9 21 de Julio de 2015
0 22 de Julio de 2015

 

PLAZOS PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Esta información se presentará en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el digito de verificación:

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 08 de Julio de 2015
2 09 de Julio de 2015
3 10 de Julio de 2015
4 13 de Julio de 2015
5 14 de Julio de 2015
6 15 de Julio de 2015
7 16 de Julio de 2015
8 17 de Julio de 2015
9 21 de Julio de 2015
0 22 de Julio de 2015

 

PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas

Aquellos que tengan que cancelar y presentar este impuesto, deberán hacerlo utilizando el formulario prescrito por la DIAN.

Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

Último dígito es: Enero-Febrero 2015 hasta el día: Marzo-Abril 2015 hasta el día: Mayo-Junio 2015 hasta el día:
1 10 de Marzo de 2015 12 de Mayo de 2015 08 de Julio de 2015
2 11 de Marzo de 2015 13 de Mayo de 2015 09 de Julio de 2015
3 12 de Marzo de 2015 14 de Mayo de 2015 10 de Julio de 2015
4 13 de Marzo de 2015 15 de Mayo de 2015 13 de Julio de 2015
5 16 de Marzo de 2015 19 de Mayo de 2015 14 de Julio de 2015
6 17 de Marzo de 2015 20 de Mayo de 2015 15 de Julio de 2015
7 18 de Marzo de 2015 21 de Mayo de 2015 16 de Julio de 2015
8 19 de Marzo de 2015 22 de Mayo de 2015 17 de Julio de 2015
9 20 de Marzo de 2015 25 de Mayo de 2015 21 de Julio de 2015
0 24 de Marzo de 2015 26 de Mayo de 2015 22 de Julio de 2015

 

Último dígito es: Julio-Agosto de 2015 hasta el día: Septiembre-Octubre de 2015 hasta el día: Noviembre-Diciembre de 2015 hasta el día:
1 08 de Septiembre de 2015 10 de Noviembre de 2015 13 de Enero de 2016
2 09 de Septiembre de 2015 11 de Noviembre de 2015 14 de Enero de 2016
3 10 de Septiembre de 2015 12 de Noviembre de 2015 15 de Enero de 2016
4 11 de Septiembre de 2015 13 de Noviembre de 2015 18 de Enero de 2016
5 14 de Septiembre de 2015 17 de Noviembre de 2015 19 de Enero de 2016
6 15 de Septiembre de 2015 18 de Noviembre de 2015 20 de Enero de 2016
7 16 de Septiembre de 2015 19 de Noviembre de 2015 21 de Enero de 2016
8 17 de Septiembre de 2015 20 de Noviembre de 2015 22 de Enero de 2016
9 18 de Septiembre de 2015 23 de Noviembre de 2015 25 de Enero de 2016
0 21 de Septiembre de 2015 24 de Noviembre de 2015 26 de Enero de 2016

 

Para las empresas responsables por la prestación de servicios financieros y las empresas de transporte aéreo regular, a las que en el año 2013 se les autorizó el plazo especial de que trata el parágrafo 1 del artículo 23 del Decreto 2634 de 2012, el plazo será el siguiente:

BimestreEnero-Febrero 2015 hasta el día: Bimestre Marzo-Abril 2015

hasta el día:

BimestreMayo-Junio 2015

hasta el día:

27 de Marzo de 2015 29 de Mayo de 2015 24 de Julio de 2015
BimestreJulio-Agosto 2015

hasta el día:

BimestreSeptiembre-Octubre 2015

hasta el día:

BimestreNoviembre-Diciembre

hasta el día

25 de Septiembre de 2015 27 de Noviembre de 2015 29 de Enero de 2016

 

Declaración y pago cuatrimestral del Impuesto Sobre las Ventas

Aquellos que tengan que cancelar y presentar este impuesto, deberán hacerlo utilizando el formulario prescrito por la DIAN.

Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

Último dígito es: CuatrimestreEnero-Abril 2015 hasta el día: CuatrimestreMayo-Agosto 2015 hasta el día: CuatrimestreSeptiembre-Diciembre 2015 hasta el día:
1 12 de Mayo de 2015 08 de Septiembre 2015 13 de Enero de 2016
2 13 de Mayo de 2015 09 de Septiembre de 2015 14 de Enero de 2016
3 14 de Mayo de 2015 10 de Septiembre de 2015 15 de Enero de 2016
4 15 de Mayo de 2015 11 de Septiembre de 2015 18 de Enero de 2016
5 19 de Mayo de 2015 14 de Septiembre de 2015 19 de Enero de 2016
6 20 de Mayo de 2015 15 de Septiembre de 2015 20 de Enero de 2016
7 21 de Mayo de 2015 16 de Septiembre de 2015 21 de Enero de 2016
8 22 de Mayo de 2015 17 de Septiembre de 2015 22 de Enero de 2016
9 25 de Mayo de 2015 18 de Septiembre de 2015 25 de Enero de 2016
0 26 de Mayo de 2015 21 de Septiembre de 2015 26 de Enero de 2016

 

Declaración anual y pago del Impuesto Sobre las Ventas

Los responsables de este impuesto, deberán hacerlo utilizando el formulario prescrito por la DIAN.

Plazo para el pago de los Anticipos

Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, tal como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

PRIMER PAGO 30%

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 12 de Mayo de 2015
2 13 de Mayo de 2015
3 14 de Mayo de 2015
4 15 de Mayo de 2015
5 19 de Mayo de 2015
6 20 de Mayo de 2015
7 21 de Mayo de 2015
8 22 de Mayo de 2015
9 25 de Mayo de 2015
0 26 de Mayo de 2015

 

SEGUNDO PAGO 30%

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 08 de Septiembre de 2015
2 09 de Septiembre de 2015
3 10 de Septiembre de 2015
4 11 de Septiembre de 2015
5 14 de Septiembre de 2015
6 15 de Septiembre de 2015
7 16 de Septiembre de 2015
8 17 de Septiembre de 2015
9 18 de Septiembre de 2015
0 21 de Septiembre de 2015

 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA ÚLTIMA CUOTA

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 13 de Enero de 2016
2 14 de Enero de 2016
3 15 de Enero de 2016
4 18 de Enero de 2016
5 19 de Enero de 2016
6 20 de Enero de 2016
7 21 de Enero de 2016
8 22 de Enero de 2016
9 25 de Enero de 2016
0 26 de Enero de 2016

 

PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Declaración y pago bimestral del Impuesto Nacional al Consumo

Aquellos que tengan que cancelar y presentar este impuesto, deberán hacerlo utilizando el formulario prescrito por la DIAN.

Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

PLAZOS

Último dígito es: BimestreEnero-Febrero 2015 hasta el día: BimestreMarzo-Abril 2015 hasta el día: BimestreMayo-Junio 2015 hasta el día:
1 10 de Marzo de 2015 12 de Mayo de 2015 08 de Julio de 2015
2 11 de Marzo de 2015 13 de Mayo de 2015 09 de Julio de 2015
3 12 de Marzo de 2015 14 de Mayo de 2015 10 de Julio de 2015
4 13 de Marzo de 2015 15 de Mayo de 2015 13 de Julio de 2015
5 16 de Marzo de 2015 19 de Mayo de 2015 14 de Julio de 2015
6 17 de Marzo de 2015 20 de Mayo de 2015 15 de Julio de 2015
7 18 de Marzo de 2015 21 de Mayo de 2015 16 de Julio de 2015
8 19 de Marzo de 2015 22 de Mayo de 2015 17 de Julio de 2015
9 20 de Marzo de 2015 25 de Mayo de 2015 21 de Julio de 2015
0 24 de Marzo de 2015 26 de Mayo de 2015 22 de Julio de 2015

 

Último dígito es: BimestreJulio-Agosto de 2015 hasta el día: BimestreSeptiembre-Octubre de 2015 hasta el día: BimestreNoviembre-Diciembre 2015 hasta el día:
1 08 de Septiembre de 2015 10 de Noviembre de 2015 13 de Enero de 2016
2 09 de Septiembre de 2015 11 de Noviembre de 2015 14 de Enero de 2016
3 10 de Septiembre de 2015 12 de Noviembre de 2015 15 de Enero de 2016
4 11 de Septiembre de 2015 13 de Noviembre de 2015 18 de Enero de 2016
5 14 de Septiembre de 2015 17 de Noviembre de 2015 19 de Enero de 2016
6 15 de Septiembre de 2015 18 de Noviembre de 2015 20 de Enero de 2016
7 16 de Septiembre de 2015 19 de Noviembre de 2015 21 de Enero de 2016
8 17 de Septiembre de 2015 20 de Noviembre de 2015 22 de Enero de 2016
9 18 de Septiembre de 2015 23 de Noviembre de 2015 25 de Enero de 2016
0 21 de Septiembre de 2015 24 de Noviembre de 2015 26 de Enero de 2016

 

Declaración Simplificada del Impuesto Nacional al Consumo

Los responsables de presentar este impuesto deben hacerlo anualmente por medio del formulario que defina la DIAN para este proceso.

Plazos Declaración Simplificada del Impuesto Nacional al Consumo año gravable 2015

Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante de la forma en que conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

PLAZOS AÑO GRAVABLE 2015

Si el último dígito es: Hasta el día :
1 13 de Enero de 2016
2 14 de Enero de 2016
3 15 de Enero de 2016
4 18 de Enero de 2016
5 19 de Enero de 2016
6 20 de Enero de 2016
7 21 de Enero de 2016
8 22 de Enero de 2016
9 25 de Enero de 2016
0 26 de Enero de 2016

 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la DIAN.

Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

Último dígito es: Mes de Enero año 2015 hasta el día: Mes de Febrero año 2015 hasta el día: Mes de Marzo año 2015 hasta el día:
1 10 de Febrero de 2015 10 de Marzo de 2015 14 de Abril de 2015
2 11 de Febrero de 2015 11 de Marzo de 2015 15 de Abril de 2015
3 12 de Febrero de 2015 12 de Marzo de 2015 16 de Abril de 2015
4 13 de Febrero de 2015 13 de Marzo de 2015 17 de Abril de 2015
5 16 de Febrero de 2015 16 de Marzo de 2015 20 de Abril de 2015
6 17 de Febrero de 2015 17 de Marzo de 2015 21 de Abril de 2015
7 18 de Febrero de 2015 18 de Marzo de 2015 22 de Abril de 2015
8 19 de Febrero de 2015 19 de Marzo de 2015 23 de Abril de 2015
9 20 de Febrero de 2015 20 de Marzo de 2015 24 de Abril de 2015
0 23 de Febrero de 2015 24 de Marzo de 2015 27 de Abril de 2015
Último dígito es: Mes de Abril año 2015 hasta el día: Mes de Mayo año 2015 hasta el día: Mes de Junio año 2015 hasta el día:
1 12 de Mayo de 2015 10 de Junio de 2015 08 de Julio de 2015
2 13 de Mayo de 2015 11 de Junio de 2015 09 de Julio de 2015
3 14 de Mayo de 2015 12 de Junio de 2015 10 de Julio de 2015
4 15 de Mayo de 2015 16 de Junio de 2015 13 de Julio de 2015
5 19 de Mayo de 2015 17 de Junio de 2015 14 de Julio de 2015
6 20 de Mayo de 2015 18 de Junio de 2015 15 de Julio de 2015
7 21 de Mayo de 2015 19 de Junio de 2015 16 de Julio de 2015
8 22 de Mayo de 2015 22 de Junio de 2015 17 de Julio de 2015
9 25 de Mayo de 2015 23 de Junio de 2015 21 de Julio de 2015
0 26 de Mayo de 2015 24 de Junio de 2015 22 de Julio de 2015

 

Último dígito es: Mes de Julio año 2015 hasta el día: Mes de Agosto año 2015 hasta el día: Mes de Septiembre año 2015 hasta el día:
1 11 de Agosto de 2015 08 de Septiembre de 2015 08 de Octubre de 2015
2 12 de Agosto de 2015 09 de Septiembre de 2015 09 de Octubre de 2015
3 13 de Agosto de 2015 10 de Septiembre de 2015 13 de Octubre de 2015
4 14 de Agosto de 2015 11 de Septiembre de 2015 14 de Octubre de 2015
5 18 de Agosto de 2015 14 de Septiembre de 2015 15 de Octubre de 2015
6 19 de Agosto de 2015 15 de Septiembre de 2015 16 de Octubre de 2015
7 20 de Agosto de 2015 16 de Septiembre de 2015 19 de Octubre de 2015
8 21 de Agosto de 2015 17 de Septiembre de 2015 20 de Octubre de 2015
9 24 de Agosto de 2015 18 de Septiembre de 2015 21 de Octubre de 2015
0 25 de Agosto de 2015 21 de Septiembre de 2015 22 de Octubre de 2015
Último dígito es: Mes de Octubre año 2015 hasta el día: Mes de Noviembre año 2015 hasta el día: Mes de Diciembre año 2015 hasta el día:
1 10 de Noviembre de 2015 09 de Diciembre de 2015 13 de Enero de 2016
2 11 de Noviembre de 2015 10 de Diciembre de 2015 14 de Enero de 2016
3 12 de Noviembre de 2015 11 de Diciembre de 2015 15 de Enero de 2016
4 13 de Noviembre de 2015 14 de Diciembre de 2015 18 de Enero de 2016
5 17 de Noviembre de 2015 15 de Diciembre de 2015 19 de Enero de 2016
6 18 de Noviembre de 2015 16 de Diciembre de 2015 20 de Enero de 2016
7 19 de Noviembre de 2015 17 de Diciembre de 2015 21 de Enero de 2016
8 20 de Noviembre de 2015 18 de Diciembre de 2015 22 de Enero de 2016
9 23 de Noviembre de 2015 21 de Diciembre de 2015 25 de Enero de 2016
0 24 de Noviembre de 2015 22 de Diciembre de 2015 26 de Enero de 2016

 

Para los agentes retenedores que tengan más de cien (100) sucursales o agencias que practiquen retención en la fuente y a quienes se les autorizó el plazo especial del parágrafo 5 del artículo 24 del Decreto 2634 de 2012, los plazos para presentar y cancelar son los siguientes:

Mes de Enero año 2015 hasta el día: Mes de Febrero año 2015 hasta el día: Mes de Marzo año 2015 hasta el día:
27 de Febrero de 2015 27 de Marzo de 2015 29 de Abril de 2015
Mes de Abril año 2015 hasta el día: Mes de Mayo año 2015 hasta el día: Mes de Junio año 2015 hasta el día:
29 de Mayo de 2015 26 de Junio de 2015 24 de Julio de 2015
Mes de Julio año 2015 hasta el día: Mes de Agosto año 2015 hasta el día: Mes de Septiembre año 2015 hasta el día:
28 de Agosto de 2015 25 de Septiembre de 2015 23 de Octubre de 2015
Mes de Octubre año 2015 hasta el día: Mes de Noviembre año 2015 hasta el día: Mes de Diciembre año 2015 hasta el día:
27 de Noviembre de 2015 28 de Diciembre de 2015 29 de Enero de 2016

 

DECLARACIÓN Y PAGO AUTORRETENCIÓN CREE

Los responsables de pagar este impuesto lo deberán hacer cada mes, con el formulario prescrito por la DIAN.

Deberán declarar según la numeración del último dígito del NIT del declarante como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

Último dígito es: Mes de Enero año 2015 hasta el día: Mes de Febrero año 2015 hasta el día: Mes de Marzo año 2015 hasta el día:
1 10 de Febrero de 2015 10 de Marzo de 2015 14 de Abril de 2015
2 11 de Febrero de 2015 11 de Marzo de 2015 15 de Abril de 2015
3 12 de Febrero de 2015 12 de Marzo de 2015 16 de Abril de 2015
4 13 de Febrero de 2015 13 de Marzo de 2015 17 de Abril de 2015
5 16 de Febrero de 2015 16 de Marzo de 2015 20 de Abril de 2015
6 17 de Febrero de 2015 17 de Marzo de 2015 21 de Abril de 2015
7 18 de Febrero de 2015 18 de Marzo de 2015 22 de Abril de 2015
8 19 de Febrero de 2015 19 de Marzo de 2015 23 de Abril de 2015
9 20 de Febrero de 2015 20 de Marzo de 2015 24 de Abril de 2015
0 23 de Febrero de 2015 24 de Marzo de 2015 27 de Abril de 2015
Último dígito es: Mes de Abril año 2015 hasta el día: Mes de Mayo año 2015 hasta el día: Mes de Junio año 2015 hasta el día:
1 12 de Mayo de 2015 10 de Junio de 2015 08 de Julio de 2015
2 13 de Mayo de 2015 11 de Junio de 2015 09 de Julio de 2015
3 14 de Mayo de 2015 12 de Junio de 2015 10 de Julio de 2015
4 15 de Mayo de 2015 16 de Junio de 2015 13 de Julio de 2015
5 19 de Mayo de 2015 17 de Junio de 2015 14 de Julio de 2015
6 20 de Mayo de 2015 18 de Junio de 2015 15 de Julio de 2015
7 21 de Mayo de 2015 19 de Junio de 2015 16 de Julio de 2015
8 22 de Mayo de 2015 22 de Junio de 2015 17 de Julio de 2015
9 25 de Mayo de 2015 23 de Junio de 2015 21 de Julio de 2015
0 26 de Mayo de 2015 24 de Junio de 2015 22 de Julio de 2015
Último dígito es: Mes de Julio año 2015 hasta el día: Mes de Agosto año 2015 hasta el día: Mes de Septiembre año 2015 hasta el día:
1 11 de Agosto de 2015 08 de Septiembre de 2015 08 de Octubre de 2015
2 12 de Agosto de 2015 09 de Septiembre de 2015 09 de Octubre de 2015
3 13 de Agosto de 2015 10 de Septiembre de 2015 13 de Octubre de 2015
4 14 de Agosto de 2015 11 de Septiembre de 2015 14 de Octubre de 2015
5 18 de Agosto de 2015 14 de Septiembre de 2015 15 de Octubre de 2015
6 19 de Agosto de 2015 15 de Septiembre de 2015 16 de Octubre de 2015
7 20 de Agosto de 2015 16 de Septiembre de 2015 19 de Octubre de 2015
8 21 de Agosto de 2015 17 de Septiembre de 2015 20 de Octubre de 2015
9 24 de Agosto de 2015 18 de Septiembre de 2015 21 de Octubre de 2015
0 25 de Agosto de 2015 21 de Septiembre de 2015 22 de Octubre de 2015
Último dígito es: Mes de Octubre año 2015 hasta el día: Mes de Noviembre año 2015 hasta el día: Mes de Diciembre año 2015 hasta el día:
1 10 de Noviembre de 2015 09 de Diciembre de 2015 13 de Enero de 2016
2 11 de Noviembre de 2015 10 de Diciembre de 2015 14 de Enero de 2016
3 12 de Noviembre de 2015 11 de Diciembre de 2015 15 de Enero de 2016
4 13 de Noviembre de 2015 14 de Diciembre de 2015 18 de Enero de 2016
5 17 de Noviembre de 2015 15 de Diciembre de 2015 19 de Enero de 2016
6 18 de Noviembre de 2015 16 de Diciembre de 2015 20 de Enero de 2016
7 19 de Noviembre de 2015 17 de Diciembre de 2015 21 de Enero de 2016
8 20 de Noviembre de 2015 18 de Diciembre de 2015 22 de Enero de 2016
9 23 de Noviembre de 2015 21 de Diciembre de 2015 25 de Enero de 2016
0 24 de Noviembre de 2015 22 de Diciembre de 2015 26 de Enero de 2016

Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 de Diciembre de 2014, fueron inferiores a 92.000 UVT ($2.528.620.000), deberán presentar esta declaración cada 4 meses, en las siguientes fechas según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:

PLAZOS

Último dígito es: CuatrimestreEnero-Abril 2015 hasta el día: CuatrimestreMayo-Agosto 2015 hasta el día: CuatrimestreSeptiembre-Diciembre 2015 hasta el día:
1 12 de Mayo de 2015 08 de Septiembre 2015 13 de Enero de 2016
2 13 de Mayo de 2015 09 de Septiembre de 2015 14 de Enero de 2016
3 14 de Mayo de 2015 10 de Septiembre de 2015 15 de Enero de 2016
4 15 de Mayo de 2015 11 de Septiembre de 2015 18 de Enero de 2016
5 19 de Mayo de 2015 14 de Septiembre de 2015 19 de Enero de 2016
6 20 de Mayo de 2015 15 de Septiembre de 2015 20 de Enero de 2016
7 21 de Mayo de 2015 16 de Septiembre de 2015 21 de Enero de 2016
8 22 de Mayo de 2015 17 de Septiembre de 2015 22 de Enero de 2016
9 25 de Mayo de 2015 18 de Septiembre de 2015 25 de Enero de 2016
0 26 de Mayo de 2015 21 de Septiembre de 2015 26 de Enero de 2016

PLAZOS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS

Los agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios, tendrán que hacerlo a más tardar el 20 de Marzo de 2015.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Los encargados de presentar este impuesto, tendrán que declarar y pagar por medio de los formularios establecidos por la DIB, en las siguientes fechas:

Periodo Bimestre Hasta el día:
1 Enero-Febrero Marzo 19 de 2015
2 Marzo-Abril Mayo 19 de 2015
3 Mayo-Junio Julio 17 de 2015
4 Julio-Agosto Septiembre 18 de 2015
5 Septiembre-Octubre Noviembre 19 de 2015
6 Noviembre-Diciembre Enero 19 de 2016

Los contribuyentes que lo hagan de manera electrónica tendrán como plazo máximo el último día hábil del mes siguiente al correspondiente periodo gravable. Los de régimen simplificado tendrán plazo hasta el 19 de Febrero de 2016, para el año gravable 2015.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Los responsables de declarar y pagar este impuesto, lo deberán hacer por medio de los formularios establecidos por la DIB a más tardar el 19 de Junio de 2015.

PLAZOS

Los primeros 15 días del mes siguiente al período objeto de la declaración conforme a las siguientes fechas:

Mes Hasta el día:
Enero Febrero 16 de 2015
Febrero Marzo 16 de 2015
Marzo Abril 15 de 2015
Abril Mayo 15 de 2015
Mayo Junio 16 de 2015
Junio Julio 15 de 2015
Julio Agosto 18 de 2015
Agosto Septiembre 15 de 2015
Septiembre Octubre 15 de 2015
Octubre Noviembre 17 de 2015
Noviembre Diciembre 15 de 2015
Diciembre Enero 15 de 2016

[/vc_column_text][vc_separator height_2=»20″ height=»20″ show_border=»yes_border»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]

CUALQUIER INQUIETUD GUSTOSOS LA ATENDEREMOS.

 La información contenida en el presente Flash es de carácter estrictamente informativo. Por lo tanto, para la toma de decisiones particulares sobre los temas que se comentan, se deberá contar con el auxilio del asesor experto en el tema pertinente.

SOMOS MIEMBROS DE GGI

www.ggi.com

No olvide seguirnos en redes sociales.

 Facebook Tower Consulting Twitter Tower Consulting

www.tower-consulting.com

GGI Independent Member

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]